Wersja High-Definition MR811 systemu kontroli rentgenowskiej zapewnia maksymalną wydajność detekcji i precyzję detekcji oraz maksymalny zakres funkcji przetwarzania obrazu. Oprócz funkcji detekcji ciał obcych są do dyspozycji dodatkowe funkcje inspekcyjne (kompletność, masa, brak uszkodzeń artykułu pakowanego).
XR240-HD | XR400-HD | XR620-HD. | |
|---|---|---|---|
Produkt: | |||
Długość: | 20 - 450 mm¹ | 20 - 450 mm¹ | 70 - 1000 mm¹. |
Max. szerokość: | 240 mm | 400 mm | 620 mm. |
Max. wysokość: | 120 mm | 150 (220²) mm | 270 mm. |
Max. wydajność: | > 1000 (opak./min) | > 1000 (opak./min) | > 500 (opak./min). |
Taśma transportowa: | |||
długość x szerokość | 800 x 270 mm | 800 x 430 mm | 1200 x 700 mm. |
Prędkość: | 10 – 60 (802)) m/min | 10 – 60 (802)) m/min | 5 – 30 (602)) m/min. |
Max. masa na taśmie: | 2 kg | 5 kg | 50 kg. |
Źródło promieniowania rentgenowskiego: | |||
Napięcie: | 25 – 75 kV | 25 – 75 kV | 40 – 100 kV. |
Prąd: | 1-8 mA | 1-8 mA | 1-5 mA. |
¹ Opcjonalnie dłuższe opakowania oraz kratki ochronne
² Opcjonalnie