Wersje standardowe MR811 systemu kontroli rentgenowskiej są stosowane wówczas, gdy oprócz metali należy wykrywać w prosty i pewny sposób także stal szlachetną i niemetaliczne ciała obce. Jest to także zapewnione w niezawodny sposób nawet w przypadku opakowań z metalu lub z udziałem metalu.
XR200 | XR650 | |
Produkt: |
| |
Długość: | 20 - 300 mm | 70 - 1000 mm1. |
Max. szerokość: | 205 mm | 650 mm. |
Max. wysokość: | 100 mm | 270 (390 2) mm. |
Max. wydajność: | > 1000 opak./min | > 500 opak./min. |
Taśma transportowa: | ||
długość x szerokość: | 800 x 220 mm | 1200 x 700 mm. |
Prędkość: | 10 – 60 m/min | 5 – 30 (60 2) m/min. |
Max. masa na taśmie: | 1 kg | 50 kg. |
Źródło promieniowania rentgenowskiego: | ||
Napięcie: | 30 – 50 kV | 40 – 100 kV. |
Prąd: | 1 mA | 1-5 mA. |
1 Opcjonalnie dłuższe opakowania oraz kratki ochronne
2 Opcjonalnie